Angaben für die gewählte Variante
(ändere für eine andere Geschmacksrichtung bitte die Auswahl in dem Drop-Down neben dem Produkt)
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g |
Brennwert | 386 kcal |
Fett | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 13 g |
Eiweiß | 55 g |
Salz | 0,91 g |
Vitamine
Vitamine | pro 100g |
Vitamin C | 240 mg (300%*) |
Niacin (als Nicotinamid) | 142 mg (888%*) |
|
Vitamin E | 36 mg (300%*) |
Niacin (als Nicotinsäure) | 24 mg (150%*) |
Vitamin B6 | 4,2 mg (300%*) |
Vitamin A | 1200 μg (150%*) |
Folsäure | 132 μg (66%*) |
Biotin | 33 μg (66%*) |
Vitamin B12 | 7,5 μg (300%*) |
Mineralien
Mineralstoffe | pro 100g |
Calcium | 480 mg (60%*) |
Magnesium | 320 mg (85%*) |
|
Zink | 30 mg (300%*) |
* Referenzwert eines durchschnittlichen Erwachsenen.