Produktbeschreibung
100% Whey Protein enthält eine Kombination aus CFM-Isolat und Molkeprotein-Konzentrat von höchster Qualität.
Diese überarbeitete Version von Nutrend´s gleichnamigem Originalprodukt punktet mit verbessertem Geschmack, einer höherwertigen Formel, leicht unterschiedlichen Proteinquellen sowie einer ganzen Reihe toller neuer Aromen:
- Die neue Formel beinhaltet einen höheren Anteil an Whey Isolat und wurde um eine Mischung an Verdauungsenzymen ergänzt.
- Der Rohstoff - die Molke - stammt von frei grasenden Kühen.
- Das 100% Whey Protein ist in einer großen Geschmacksvielfalt erhältlich, welche sowohl traditionelle als auch exotische Geschmäcker umfasst.
Mit einer hohen biologischen Wertigkeit unterstützt Dich 100% Whey Protein optimal bei der Erneuerung von Muskelgewebe und Muskelwachstum.
Details:
- ausgewogenes Aminosäurespektrum (mehr dazu findest Du in den Nährwertangaben)
- bis zu 23g Protein pro Portion
- 5g BCAA pro Portion
- ohne künstliche Farbstoffe
- glutenfrei.
Verzehrempfehlung
Eine Portion (30g Pulver) mit 250ml Wasser in einem Shaker mischen.Nimm entsprechend Deines täglichen Proteinbedarfs 1-3 Portionen zwischen den Mahlzeiten zu Dir.
Verzehre maximal 3 Portionen pro Tag. Überschreite bitte nicht die empfohlene Verzehrmenge.
Nährwertangaben
Himbeere, Weiße Schokolade + Kokos, Mango + Vanille:pro 100 g | pro 30 g | |
Brennwert | 374 kcal | 112 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 73,0 g | 21,9 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3.627 mg | 1.088 mg |
L-Arginin | 1.680 mg | 504 mg |
L-Asparaginsäure | 7.817 mg | 2.345 mg |
L-Cystein | 1.693 mg | 508 mg |
L-Glutaminsäure | 12.907 mg | 3.872 mg |
Glycin | 1.318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1.357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4.459 mg | 1.338 mg |
L-Leucin** | 7.602 mg | 2.281 mg |
L-Lysin* | 6.715 mg | 2.015 mg |
L-Methionin* | 1.585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanin* | 2.284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4.232 mg | 1.270 mg |
L-Serin | 3.466 mg | 1.040 mg |
L-Threonin* | 4.930 mg | 1.479 mg |
L-Tyrosin | 2.069 mg | 621 mg |
L-Tryptophan* | 1.264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4.231 mg | 1.269 mg |
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Schoko-Brownies, Schokolade + Kakao:
pro 100 g | pro 30 g | |
Brennwert | 368 kcal | 110 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,2 g |
- davon Zucker | 5,0 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 3,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 72,0 g | 21,6 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3.558 mg | 1.068 mg |
L-Arginin | 1.660 mg | 498 mg |
L-Asparaginsäure | 7.706 mg | 2.312 mg |
L-Cystein | 1.642 mg | 493 mg |
L-Glutaminsäure | 12.736 mg | 3.821 mg |
Glycin | 1.273 mg | 382 mg |
L-Histidin | 1.313 mg | 394 mg |
L-Isoleucin** | 4.382 mg | 1.315 mg |
L-Leucin** | 7.446 mg | 2.234 mg |
L-Lysin* | 6.576 mg | 1.973 mg |
L-Methionin* | 1.563 mg | 469 mg |
L-Phenylalanin* | 2.245 mg | 673 mg |
L-Prolin | 4.108 mg | 1.232 mg |
L-Serin | 3.391 mg | 1.017 mg |
L-Threonin* | 4.813 mg | 1.444 mg |
L-Tyrosin | 2.022 mg | 607 mg |
L-Tryptophan* | 1.228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4.159 mg | 1.248 mg |
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Schokolade + Kokos, Schokolade + Haselnuss:
pro 100 g | pro 30 g | |
Brennwert | 368 kcal | 110 kcal |
Fett | 4,8 g | 1,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 5,0 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 1,0 g |
Eiweiß | 72,0 g | 21,6 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3.558 mg | 1.068 mg |
L-Arginin | 1.660 mg | 498 mg |
L-Asparaginsäure | 7.706 mg | 2.312 mg |
L-Cystein | 1.642 mg | 493 mg |
L-Glutaminsäure | 12.736 mg | 3.821 mg |
Glycin | 1.273 mg | 382 mg |
L-Histidin | 1.313 mg | 394 mg |
L-Isoleucin** | 4.382 mg | 1.315 mg |
L-Leucin** | 7.446 mg | 2.234 mg |
L-Lysin* | 6.576 mg | 1.973 mg |
L-Methionin* | 1.563 mg | 469 mg |
L-Phenylalanin* | 2.245 mg | 673 mg |
L-Prolin | 4.108 mg | 1.232 mg |
L-Serin | 3.391 mg | 1.017 mg |
L-Threonin* | 4.813 mg | 1.444 mg |
L-Tyrosin | 2.022 mg | 607 mg |
L-Tryptophan* | 1.228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4.159 mg | 1.248 mg |
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Karamell-Latte, Eiskaffee, Ananas + Kokos, Vanille, Banane + Erdbeere:
pro 100 g | pro 30 g | |
Brennwert | 374 kcal | 112 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 73,0 g | 21,9 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3.627 mg | 1.088 mg |
L-Arginin | 1.680 mg | 504 mg |
L-Asparaginsäure | 7.817 mg | 2.345 mg |
L-Cystein | 1.693 mg | 508 mg |
L-Glutaminsäure | 12.907 mg | 3.872 mg |
Glycin | 1.318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1.357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4.459 mg | 1.338 mg |
L-Leucin** | 7.602 mg | 2.281 mg |
L-Lysin* | 6.715 mg | 2.015 mg |
L-Methionin* | 1.585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanin* | 2.284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4.232 mg | 1.270 mg |
L-Serin | 3.466 mg | 1.040 mg |
L-Threonin* | 4.930 mg | 1.479 mg |
L-Tyrosin | 2.069 mg | 621 mg |
L-Tryptophan* | 1.264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4.231 mg | 1.269 mg |
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Orange, Erdbeere, Kiwi + Banane, Cookies & Cream:
pro 100 g | pro 30 g | |
Brennwert | 372 kcal | 111 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 73,0 g | 21,9 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3.627 mg | 1.088 mg |
L-Arginin | 1.680 mg | 504 mg |
L-Asparaginsäure | 7.817 mg | 2.345 mg |
L-Cystein | 1.693 mg | 508 mg |
L-Glutaminsäure | 12.907 mg | 3.872 mg |
Glycin | 1.318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1.357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4.459 mg | 1.338 mg |
L-Leucin** | 7.602 mg | 2.281 mg |
L-Lysin* | 6.715 mg | 2.015 mg |
L-Methionin* | 1.585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanin* | 2.284 mg | 685mg |
L-Prolin | 4.232 mg | 1.270 mg |
L-Serin | 3.466 mg | 1.040 mg |
L-Threonin* | 4.930 mg | 1.479 mg |
L-Tyrosin | 2.069 mg | 621 mg |
L-Tryptophan* | 1.264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4.231 mg | 1.269 mg |
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Zutaten & Allergie-Hinweis
ZUTATEN:
Ananas + Kokos:
78% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 15,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside), Farbstoff Beta-Carotin.
Banane + Erdbeere:
78% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 15,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Rote-Bete-Konzentrat, Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
Weiße Schokolade + Kokos:
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 13,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
Cookies & Cream:
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 14,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi) , Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
Schoko-Brownies:
65% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 24% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Aroma, Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
Schokolade + Kakao:
65% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 24% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
Schokolade + Kokos:
65% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 24% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
Schokolade + Haselnuss:
65% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 24% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
Erdbeere:
78% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 16% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Rote-Bete-Konzentrat, Anti Backmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßstoffe (Sucralose, Steviolglycoside).
Karamell-Latte:
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 13,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfasern, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Farbstoff Karamell, Antibackmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid